根据RFID警用装备管理系统的功能分析及体系设计,将系统分为基础设施层、数据管理层、用户终端层等三个体系。基础资源层是平台的基础运行环境支撑层,由代理服务器、应用服务器、数据库服务器、文件服务器组成。数据管理层是后台管理功能层,主要使用对象为分县局管理员、所队管理员等,用于基础数据管理、台账统计查询、公共信息发布等。用户终端层包含移动警务端和自助服务端,移动警务端实现了装备在线申领和审批、装备交接、在线学习、库存查询等功能,自助服务端部署于装备室内,主要使用对象为装备室管理员和装备领用人员,提供了自助领还服务和台账登记等功能。
RFID警用器械管理系统 | 用户端APP | 管理员端 | 警用器械标签耗材 | 识别终端 | 物联网应用 |
机构管理 | 警备申领 | 领用登记 | 二维码/条码PVC标签 | RFID手持终端 | RFID智能装备柜 |
用户管理 | 警备持有 | 归还登记 | 铜版纸二维码标签 | RFID立式终端 | RFID智能钥匙柜 |
警备管理 | 装备交接 | 申领台账 | 塑料扎带式二维码标签 | RFID通道门式读写器 | RFID警用器械自助服务一体机 |
台账管理 | 过期提醒 | 领用台账 | 金属扎带式标签 | RFID桌面式读写器 | 人脸识别 |
器械预警 | 装备教程 | 进/出库台账 | 柔性抗金属UHF标签 | 烟雾报警 | |
物联设备子系统 | 通知公告 | 维护台账 | 柔性抗金属NFC标签 | 库房环境监测主机 | |
数据分析 | 处置台账 | ABS抗金属RFID标签 | 温湿度传感器 | ||
装备教程 | 明细报表 | RFID扎带式标签 | 光照传感器 | ||
个人持有报表 | RFID陶瓷电子标签 | 浸水传感器 | |||
质保告警 | RFID警用耗材电子标签 | 声光报警器 | |||
逾期归还告警 | RFID植入式电子标签 | 能照明控制系统 | |||
库存不足告警 | PCB抗金属电子标签 | 空气监测管理系统 | |||
挤压呆滞告警 | PCB环型电子标签 | 红外报警系统 | |||
装备类目管理 | 条码标签打印机 | ||||
数据分析 | RFID标签打印机 | ||||
人员管理 | |||||
UHF识别 | |||||
二维码识别 | |||||
NFC识别 |
传真:0755 - 2799 6625
投诉:133-2299-1235
邮箱:sale@inmiga.com